Your products's number
| Modelo | RY1500-LT-V3 |
| Red cruda | Fibra de vidrio, fieltro de vidrio, papel kraft |
| Grosor de la banda | 1080, 2116, 7628 y fieltro de vidrio |
| Ancho de la Web | 900 ~ 1300 mm |
| Pegamento | Pegamento soluble, pegamento epoxi soluble |
| Contenido de resina sólida del preimpregnado. | 35 ~ 65 % |
| Contenido sólido del pegamento | 56 ~ 70% |
| Solvente | Disolvente mixto acetona DMF |
| T/W | ±5 g |
| G/T | ±8 s |
| Ancho de operación | 1500 milímetros |
| Velocidad mecánica | 0 ~ 15 m/min |
| Velocidad de operación | 2 ~ 10 m/min |
| Método de calentamiento | Reflexión de calentamiento de aceite térmico y aire caliente auxiliar |
| Control de tensión | ±5 |
| Control de la temperatura | ±5 |
| Temperatura de la cámara de calentamiento | 1200 ~2500 do |
| Diámetro máximo del rollo de banda | Diámetro 800 mm |
| Peso máximo de carga | 1000 kilos |
| Diámetro del rodillo expansor | Diámetro 76 mm |
| Longitud de la unidad de cámara | 3000 milímetros |
| Viaje de secado de la red | 18000 milímetros |
| Ancho de la cámara de secado | 1600 mm |
| Longitud | Máx.26000 mm |
| Ancho | Máx.8000 mm |
| Altura | Máx.16500 mm |
| Lado operativo | Movimiento a la izquierda de la web |
| Lado impulsado | Derecho de movimiento web |
| Fuente de alimentación | 380 V CA, 50/60 Hz, 3 fases |
| Poder de control | 220 V CA, 50/60 Hz, monofásico |
| El poder del consumo | ~150 kW |
| Medios de calentamiento | Aceite térmico, entrada ≥2500 do |
| Consumo de calefacción | 500.000 kcal/hora |
| Aire comprimido | 0,5 ~ 0,7 MPa |
| Aire comprimido | ~0,88 millones 3 /min |
| Agua de refrigeración | ~2 millones 3 /min |
| Presión del agua de refrigeración | 0,2 ~ 0,4 MPa |
![]() |