Your products's number
| ARTÍCULO | PRENSA AL VACÍO EN CALIENTE |
| PRESIÓN TOTAL | 10000 kN |
| LUZ | 20 |
| Brecha de luz diurna | 100MM |
| PLACA CALIENTE | 1300X1300X55MM |
| CILINDRO (DIA X NOS) | Φ720 mm x 2200 x 1 |
| MEDIO DE CALENTAMIENTO | ACEITE TÉRMICO |
| TOLERANCIA DE TEMPERATURA | GRADO 2C |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 26 MPa |
| ARTÍCULO | PRENSA EN FRÍO |
| PRESIÓN TOTAL | 4000 kN |
| LUZ | 20 |
| Brecha de luz diurna | 110MM |
| PLACA CALIENTE | 1300X1300X45MM |
| CILINDRO (DIA X NOS) | Φ400MM X 2200MM x1 |
| MEDIO DE ENFRIAMIENTO | CICLISMO DE AGUA FRÍA |
| LUZ | 20 |
| CEBAR | 1700 |
| CARGANDO | 1000 kg |
| VELOCIDAD DEL CAMIÓN | 4~6M/MIN |
| LUZ | 20 |
| Brecha de luz diurna | 165MM |
| CAPACIDAD DE CARGA | 1000 kilos |
| VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN | 3M/MIN |
| NIVEL DE TRABAJO | 800MM |
| ES HORA DE ALCANZAR EL GRADO DE VACÍO | 10 MÍN (0~730 mmHg) |
| GRADO DE VACÍO MÁXIMO | MENOS DE 730 mmHg |
| PODER TOTAL | 44KW |
![]() |